給湯器の価格
ガス給湯器交換サービスの価格表をご覧いただきありがとうございます!
下記のガス給湯器交換価格表は
あくまでも価格の目安です。
給湯器本体+リモコンセット(呼び出し音付)
工事+処分費+消費税になります。
配管カバー・排気変更部材・床暖房リモコン・搬入経路が狭い
作業スペースが狭い場合・駐車場がない場合などは別途になります。
(給湯器交換は配管の種類や設置場所で金額が変わります。)
給湯器の価格
壁掛け給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUF-A2405AW(B) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥155,000 | |
RUF-A2005AW(B) | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥150,000 | |
RUF-A1615AW(B) | リンナイ | 16号 | フルオート | ¥145,000 | |
RUF-A2405SAW(B) | リンナイ | 24号 | オート | ¥150,000 | |
RUF-A2005SAW(B) | リンナイ | 20号 | オート | ¥145,000 | |
RUF-A1615SAW(B) | リンナイ | 16号 | オート | ¥135,000 | |
GT-2470AW BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥155,000 | |
GT-2070AW BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥150,000 | |
GT-1670AW BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥145,000 | |
GT-2470SAW BL | ノーリツ | 24号 | オート | ¥150,000 | |
GT-2070SAW BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥145,000 | |
GT-1670SAW BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥135,000 |
据え置き給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUF-A2400AG(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥180,000 | |
RUF-A2003AG(A) | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥170,000 | |
RUF-A2400SAG(A) | リンナイ | 24号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-A2003SAG(A) | リンナイ | 20号 | オート | ¥160,000 |
壁掛け給湯器(エコジョーズ)
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUF-E2406AW(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥190,000 | |
RUF-E2006AW(A) | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥180,000 | |
RUF-E1615AW(A) | リンナイ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
RUF-E2405SAW(A) | リンナイ | 24号 | オート | ¥180,000 | |
RUF-E2006SAW(A) | リンナイ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-E1615SAW(A) | リンナイ | 16号 | オート | ¥160,000 | |
GT-C2472AW BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥190,000 | |
GT-C2072AW BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥180,000 | |
GT-C1672AW BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
GT-C2472SAW BL | ノーリツ | 24号 | オート | ¥180,000 | |
GT-C2072SAW BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
GT-C1672SAW BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥160,000 |
据え置き給湯器(エコジョーズ)
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUF-E2405AG(B) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥190,000 | |
RUF-E2008AG(B) | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥180,000 | |
RUF-E1615AG(B) | リンナイ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
RUF-E2405SAG(B) | リンナイ | 24号 | オート | ¥180,000 | |
RUF-E2008SAG(B) | リンナイ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-E1615SAG(B) | リンナイ | 16号 | オート | ¥165,000 | |
GT-C2472AR BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥185,000 | |
GT-C2072AR BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥190,000 | |
GT-C1672AR BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
GT-C2472SAR BL | ノーリツ | 24号 | オート | ¥180,000 | |
GT-C2072SAR BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
GT-C1672SAR BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥165,000 |
熱源付給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUFH-A2400AW2-6(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥270,000 | |
RUFH-A2400AW2-3(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥250,000 | |
RUFH-A2400AW(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥220,000 | |
GTH-2454AWX6H-1 BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥270,000 | |
GTH-2454AWX3H-1 BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥250,000 | |
GTH-2454AWX-1 BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥220,000 |
熱源付エコジョーズ給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUFH-E2407AW2-3(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥270,000 | |
RUFH-E2407AW(A) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥260,000 | |
GTH-C2460AW3H BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥260,000 | |
GTH-C2460AW BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥240,000 |
マンション前方排気給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
RUF-A2405AT(C) | リンナイ | 24号 | フルオート | ¥180,000 | |
RUF-A2005AT(C) | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥170,000 | |
RUF-A1605AT(C) | リンナイ | 16号 | フルオート | ¥160,000 | |
RUF-A2405SAT(C) | リンナイ | 24号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-A2005SAT(C) | リンナイ | 20号 | オート | ¥160,000 | |
RUF-A1605SAT(C) | リンナイ | 16号 | オート | ¥150,000 | |
GT-2470AW-T BL | ノーリツ | 24号 | フルオート | ¥180,000 | |
GT-2070AW-T BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥170,000 | |
GT-1670AW-T BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥160,000 | |
GT-2470SAW-T BL | ノーリツ | 24号 | オート | ¥170,000 | |
GT-2070SAW-T BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥160,000 | |
GT-1670SAW-T BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥150,000 |
マンションスリムタイプ給湯器
型番 | メーカー | 号数 | 機能 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
GT-2053AWX-T-4BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥190,000 | |
GT-1653AWX-T-4BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥180,000 | |
GT-2053SAWX-T-4BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥180,000 | |
GT-1653SAWX-T-4 BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-SA2005AW | リンナイ | 20号 | フルオート | ¥180,000 | |
RUF-SA1615AW | リンナイ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
RUF-SA2005SAW | リンナイ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
RUF-SA1615SAW | リンナイ | 16号 | オート | ¥160,000 | |
GT-2053AWX-4 BL | ノーリツ | 20号 | フルオート | ¥180,000 | |
GT-1653AWX-4 BL | ノーリツ | 16号 | フルオート | ¥170,000 | |
GT-2053SAW-4 BL | ノーリツ | 20号 | オート | ¥170,000 | |
GT-1653SAWX-4 BL | ノーリツ | 16号 | オート | ¥160,000 |
お支払いの方法について・・・
- 上記の表示価格はあくまでも給湯器交換工事代金の目安の価格になります。
正式なお見積もりはきちんと現場調査をしてお知らせいたします。 - クレジットカードをご利用になられる場合、価格の5%の支払い手数料が別途必要です。
スクエア・ペイパル決算になります。分割をご希望の場合はご契約のカード会社様にご相談ください。 - お振込みの場合は工事後1週間以内にご入金ください。振込み手数料はお客様ご負担で宜しくお願い致します。
メール・LINEでお写真をいただければ正式なお見積りが作れます。
私たちは給湯器交換のプロです。
なのでメールでお写真をいただければ大体の給湯器交換のお見積りを作ることができます。
その時に下記写真5枚をいただけると助かります。
給湯器運搬経路・取り付けスペースのわかるお写真
給湯器全体がわかるお写真
給湯器全体がわかるお写真
配管接続部分全体のわかるお写真
浴室リモコン全体のわかるお写真
をいただけるとすぐにお見積りを作ることができます。
こちらのメールにお写真添付お願いします。